На карте
Серебряный бор · 4 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Обесцвеченное сердце воргаДругое | 1 | 37% | |
| Жилистая волчатинаМясо | 5 | 35% | |
| Треснувший клыкХлам | 1 | 15% | |
| Кроличья лапкаХлам | 5 | 12% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 0,91% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,62% | |
| Камень тенейПростые | 20 | 0,14% | |
| МалахитПростые | 7 | <0,1% | |
| Выкройка: тяжелый шерстяной плащПортняжное дело | 20 | <0,1% | |
| Схема: малый сефориевый зарядИнженерное дело | 20 | <0,1% | |
| Схема: динамит "Pro-100-брос"Инженерное дело | 20 | <0,1% | |
| Выкройка: кожаный жилет жителя холмовКожевничество | 20 | <0,1% | |
| 80% | |||
| Сапоги чароплетаСтупни, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Перчатки заклинателяКисти рук, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Охотничьи сапогиСтупни, Кожа | 14 | 1,1% | |
| Сапоги ветеранаСтупни, Кольчуга | 14 | 1,1% | |
| Охотничьи наручиЗапястья, Кожа | 14 | 1,1% | |
| Наручи ветеранаЗапястья, Кольчуга | 13 | 1,1% | |
| Боевые плетеные сапогиСтупни, Кольчуга | 12 | 1,1% | |
| Боевые плетеные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 11 | 1,1% | |
| Племенные сапогиСтупни, Кожа | 12 | 1,1% | |
| Племенные перчаткиКисти рук, Кожа | 12 | 1,1% | |
| Сапоги предковСтупни, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Перчатки предковКисти рук, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Наручи недвижной водыЗапястья, Кольчуга | 12 | 1,1% | |
| Рукавицы недвижной водыКисти рук, Кольчуга | 14 | 1,1% | |
| Парадные кожаные наручиЗапястья, Кожа | 13 | 1,1% | |
| Наручи заклинателяЗапястья, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Варварские матерчатые наручиЗапястья, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Племенной кулачный щитЛевая рука, Щит | 11 | 1,1% | |
| Плащ ветеранаСпина, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Ремень ветеранаПояс, Кольчуга | 14 | 1,1% | |
| Плащ недвижной водыСпина, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Ремень недвижной водыПояс, Кольчуга | 14 | 1,1% | |
| Плащ заклинателяСпина, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Пояс заклинателяПояс, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Варварский матерчатый плащСпина, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Варварский матерчатый поясПояс, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Охотничий плащСпина, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Охотничий поясПояс, Кожа | 13 | 1,1% | |
| Парадный плащСпина, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Парадный кожаный поясПояс, Кожа | 14 | 1,1% | |
| Сапоги пехотинцаСтупни, Кольчуга | 11 | 1,1% | |
| Рукавицы пехотинцаКисти рук, Кольчуга | 11 | 1,1% | |
| Перчатки ПосвященногоКисти рук, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Сапоги первопроходцаСтупни, Кожа | 11 | 1,1% | |
| Перчатки первопроходцаКисти рук, Кожа | 11 | 1,1% | |
| Солдатский плащСпина, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Плащ бардаСпина, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Сапоги посвященногоСтупни, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Простой шнурованный ременьПояс, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Простые ботинкиСтупни, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Простые поручиЗапястья, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Простая накидкаСпина, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Простые перчаткиКисти рук, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Цыганский кушакПояс, Кожа | 12 | 1,1% | |
| Цыганские сандалииСтупни, Кожа | 12 | 1,1% | |
| Цыганские поручиЗапястья, Кожа | 12 | 1,1% | |
| Цыганский плащСпина, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Цыганские перчаткиКисти рук, Кожа | 13 | 1,1% | |
| Пояс оруженосцаПояс, Кольчуга | 12 | 1,1% | |
| Сапоги новобранцаСтупни, Кольчуга | 13 | 1,1% | |
| Наручи оруженосцаЗапястья, Кольчуга | 12 | 1,1% | |
| Плащ оруженосцаСпина, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Рукавицы оруженосцаКисти рук, Кольчуга | 13 | 1,1% | |
| Дикарские поручиЗапястья, Ткань | 11 | 1,1% | |
| Дикарский кушакПояс, Ткань | 12 | 1,1% | |
| Дикарские повязкиКисти рук, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Дикарские сандалииСтупни, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Туземные поручиЗапястья, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Туземная накидкаСпина, Ткань | 14 | 1,1% | |
| Волчьи манжетыЗапястья, Кожа | 14 | 1,1% | |
| Волчий плащСпина, Ткань | 13 | 1,1% | |
| Наручи гризлиЗапястья, Кожа | 11 | 1,1% | |
| Перчатки гризлиКисти рук, Кожа | 14 | 1,1% | |
| Туфли гризлиСтупни, Кожа | 13 | 1,1% | |
| Пояс гризлиПояс, Кожа | 11 | 1,1% | |
| Потрепанный в бою ременьПояс, Кольчуга | 13 | 1,1% | |
| Потрепанные в бою наголенникиСтупни, Кольчуга | 13 | 1,1% | |
| Потрепанные в бою поручиЗапястья, Кольчуга | 11 | 1,1% | |
| Потрепанные в бою боевые перчаткиКисти рук, Кольчуга | 12 | 1,1% | |
| Окровавленный плащСпина, Ткань | 14 | 1,1% | |
| 40% | |||
| 0,8% | |||
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 65% |
| Обрывки кожиКожа | 5 | 33% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 2,4% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0