На карте
Штормград
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Абордажная сабляОдноручное, Меч | 15 | 2023 | |
| Боевой топорДвуручное, Топор | 25 | 9785 | |
| Дакийский фальксДвуручное, Меч | 26 | 12039 | |
| ДжамбияОдноручное, Кинжал | 16 | 2391 | |
| Длинный мечПравая рука, Меч | 26 | 8744 | |
| Длинный посохДвуручное, Посох | 25 | 9860 | |
| Зазубренный топорДвуручное, Топор | 20 | 535 | |
| КлейморДвуручное, Меч | 15 | 2677 | |
| КолунОдноручное, Топор | 20 | 4420 | |
| Короткий кинжалОдноручное, Кинжал | 19 | 3651 | |
| Короткое копьеДвуручное, Древковое | 25 | 1145 | |
| Кривой посохДвуручное, Посох | 20 | 5545 | |
| КрисОдноручное, Кинжал | 24 | 7116 | |
| КувалдаДвуручное, Дробящее | 26 | 1973 | |
| МолотОдноручное, Дробящее | 21 | 5065 | |
| Обоюдоострый топорОдноручное, Топор | 24 | 6954 | |
| Огромная палицаДвуручное, Дробящее | 15 | 2667 | |
| Окованная дубинаПравая рука, Дробящее | 25 | 7797 | |
| ПалицаОдноручное, Дробящее | 14 | 1739 | |
| СекираОдноручное, Топор | 16 | 249 | |
| Скальный молотДвуручное, Дробящее | 21 | 6286 | |
| ТабарДвуручное, Топор | 14 | 2214 | |
| Тяжелое копьеДвуручное, Древковое | 35 | 27133 | |
| Укороченный посохДвуручное, Посох | 16 | 3023 | |
| ЭспадонДвуручное, Меч | 21 | 6079 | |
| ЯтаганОдноручное, Меч | 19 | 3816 |
Ничего не найдено
Показано 26 из 26