На карте
Штормград
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Каплевидный щитЛевая рука, Щит | 27 | 6182 | |
| Латные наручиЗапястья, Латы | 50 | 23653 | |
| Латные перчаткиКисти рук, Латы | 50 | 23742 | |
| Латные поножиНоги, Латы | 50 | 47577 | |
| Латные сапогиСтупни, Латы | 50 | 35075 | |
| Латный поясПояс, Латы | 50 | 23470 | |
| Латный шлемГолова, Латы | 50 | 35479 | |
| ЛатыГрудь, Латы | 50 | 47759 | |
| Металлический кулачный щитЛевая рука, Щит | 34 | 13054 | |
| Панцирные наручиЗапястья, Кольчуга | 50 | 2146 | |
| Панцирные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 50 | 2222 | |
| Панцирные поножиНоги, Кольчуга | 50 | 43077 | |
| Панцирные сапогиСтупни, Кольчуга | 50 | 32569 | |
| Панцирный жилетГрудь, Кольчуга | 50 | 42770 | |
| Панцирный поясПояс, Кольчуга | 50 | 21461 | |
| Панцирный шлемГолова, Кольчуга | 50 | 29986 | |
| Полированная чешуяГрудь, Кольчуга | 27 | 5928 | |
| Полированные чешуйчатые наручиЗапястья, Кольчуга | 27 | 2930 | |
| Полированные чешуйчатые перчаткиКисти рук, Кольчуга | 27 | 2941 | |
| Полированные чешуйчатые поножиНоги, Кольчуга | 27 | 596 | |
| Полированные чешуйчатые сапогиСтупни, Кольчуга | 27 | 4398 | |
| Полированный чешуйчатый поясПояс, Кольчуга | 27 | 298 | |
| Ржавый кулачный щитЛевая рука, Щит | 47 | 37647 | |
| Рыцарский щит истопникаЛевая рука, Щит | 50 | 43629 | |
| Тяжелый павезЛевая рука, Щит | 37 | 16159 | |
| Упрочненные плетеные наручиЗапястья, Кольчуга | 37 | 7952 | |
| Упрочненные плетеные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 37 | 7981 | |
| Упрочненные плетеные поножиНоги, Кольчуга | 37 | 15732 | |
| Упрочненные плетеные сапогиСтупни, Кольчуга | 37 | 11938 | |
| Упрочненные плетеный поясПояс, Кольчуга | 37 | 7895 | |
| Упрочненный плетеный нагрудникГрудь, Кольчуга | 37 | 15673 | |
| Упрочненный плетеный шлемГолова, Кольчуга | 37 | 12285 | |
| Усиленный таргЛевая рука, Щит | 24 | 4820 |
Ничего не найдено
Показано 33 из 33