На карте
Некроситет: Хранилище реликвий
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Камень захватчика ПлетиЗаданияособое условие | 1 | 100% | |
| Кровь невинныхЗаданияособое условие | 1 | 100% | |
| Руническая тканьТкань | 50 | 29% | |
| Лимфа нежитиСтихии | 45 | 6,8% | |
| Сушеные белые грибыЕда и напитки | 55 | 6% | |
| Славная утренняя росаЕда и напитки | 55 | 2,8% | |
| Этерниевый сейфХлам | 60 | 0,32% | |
| Нетронутый черный алмазЗадания | 0,1% | ||
| 9% | |||
| Саржевый поясПояс, Ткань | 53 | 0,19% | |
| Саржевые сапогиСтупни, Ткань | 55 | 0,19% | |
| Саржевые наручиЗапястья, Ткань | 54 | 0,19% | |
| Саржевый плащСпина, Ткань | 52 | 0,19% | |
| Саржевые перчаткиКисти рук, Ткань | 58 | 0,19% | |
| Саржевые штаныНоги, Ткань | 59 | 0,19% | |
| Саржевые наплечные пластиныПлечи, Ткань | 56 | 0,19% | |
| Саржевый жилетГрудь, Ткань | 57 | 0,19% | |
| Гладкий кожаный поясПояс, Кожа | 55 | 0,19% | |
| Гладкие кожаные сапогиСтупни, Кожа | 54 | 0,19% | |
| Гладкие кожаные наручиЗапястья, Кожа | 59 | 0,19% | |
| Гладкий плащСпина, Ткань | 56 | 0,19% | |
| Гладкие кожаные перчаткиКисти рук, Кожа | 58 | 0,19% | |
| Гладкие кожаные штаныНоги, Кожа | 53 | 0,19% | |
| Гладкие кожаные наплечные пластиныПлечи, Кожа | 52 | 0,19% | |
| Гладкий кожаный доспехГрудь, Кожа | 57 | 0,19% | |
| Отражающий башенный щитЛевая рука, Щит | 53 | 0,19% | |
| Гербовый кулачный щитЛевая рука, Щит | 56 | 0,19% | |
| Пояс из многослойной чешуиПояс, Кольчуга | 52 | 0,19% | |
| Сапоги из многослойной чешуиСтупни, Кольчуга | 53 | 0,19% | |
| Наручи из многослойной чешуиЗапястья, Кольчуга | 58 | 0,19% | |
| Плащ из многослойной чешуиСпина, Ткань | 57 | 0,19% | |
| Перчатки из многослойной чешуиКисти рук, Кольчуга | 59 | 0,19% | |
| Штаны из многослойной чешуиНоги, Кольчуга | 56 | 0,19% | |
| Наплечные пластины из многослойной чешуиПлечи, Кольчуга | 55 | 0,19% | |
| Многослойная чешуяГрудь, Кольчуга | 54 | 0,19% | |
| Легкий латный нагрудникГрудь, Латы | 58 | 0,19% | |
| Легкий латный поясПояс, Латы | 57 | 0,19% | |
| Легкие латные сапогиСтупни, Латы | 52 | 0,19% | |
| Легкие латные наручиЗапястья, Латы | 53 | 0,19% | |
| Легкие латные перчаткиКисти рук, Латы | 56 | 0,19% | |
| Легкие латные набедренникиНоги, Латы | 55 | 0,19% | |
| Легкие латные наплечные пластиныПлечи, Латы | 54 | 0,19% | |
| Венец из многослойной чешуиГолова, Кольчуга | 54 | 0,19% | |
| Гладкий кожаный шлемГолова, Кожа | 57 | 0,19% | |
| Саржевый уборГолова, Ткань | 56 | 0,19% | |
| Легкий латный шлемГолова, Латы | 55 | 0,19% | |
| Тонкий длинный мечПравая рука, Меч | 52 | 0,19% | |
| Суженный большой мечДвуручное, Меч | 58 | 0,19% | |
| Зазубрившийся топорПравая рука, Топор | 56 | 0,19% | |
| Сбалансированная секираДвуручное, Топор | 59 | 0,19% | |
| Ударная палицаПравая рука, Дробящее | 54 | 0,19% | |
| Громоздкая кувалдаДвуручное, Дробящее | 57 | 0,19% | |
| Шипастый кинжалОдноручное, Кинжал | 53 | 0,19% | |
| Воинский посох упорстваДвуручное, Посох | 51 | 0,19% | |
| Изогнутый длинный лукДальний бой, Лук | 55 | 0,19% | |
| Заряженный мушкетДальний бой, Огнестрельное | 57 | 0,19% | |
| <0,1% | |||
| Костяной хауберкГрудь, Кольчуга | 61 | <0,1% | |
| Туфли холодного камняСтупни, Ткань | 55 | <0,1% | |
| Потрепанный кожаный капюшонГолова, Кожа | 56 | <0,1% | |
| Наплеч ледяной могилыПлечи, Кожа | 57 | <0,1% | |
| Пагубные наручиЗапястья, Кожа | 58 | <0,1% | |
| Кольцо стимуляцииПалец | 59 | <0,1% | |
| Пояс ПосвященногоПояс, Латы | 60 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
Ничего не найдено
Показано 4 из 4