Корнезуб
На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Увядший корень корнехлестаХлам | 1 | 63% | |
| Сломанная лозаХлам | 1 | 37% | |
| Большой корень корнехлестаДругое | 5 | 9,9% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,8% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3