На карте
Награнд
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рог БантарЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Гладкий мехХлам | 1 | 50% | |
| Мясо копытняМясо | 60 | 31% | |
| Старый рогХлам | 1 | 12% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,14% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Узловатая кожаКожа | 60 | 100% |
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2