На карте
Зангартопь
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Долг Куш'кушаЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 13% | |
| Зангарские шляпкиЕда и напитки | 65 | 2,4% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 0,99% | |
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| 0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Прочный ларьХлам | 60 | 17% |
| Туземные резные изображенияХлам | 1 | 17% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2