На карте
Награнд
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Алдорский тяжелый поясПояс, Латы | 90 | 59255 | |
| Кузнечный молотПравая рука, Разное | 1 | 18 | |
| Многослойный костяной щитЛевая рука, Щит | 90 | 108595 | |
| Плавень стихийМеталл и камень | 60 | 15 | |
| Плетеный нагрудник маг'харовГрудь, Кольчуга | 90 | 10103 | |
| Поношенные рукавицы маг'харовКисти рук, Кольчуга | 90 | 551 | |
| Сильный плавеньДругое | 25 | 20 | |
| Слабый плавеньДругое | 5 | 1 | |
| Тяжелая дренейская кирасаГрудь, Латы | 90 | 12668 | |
| Тяжелые дренейские наручиЗапястья, Латы | 90 | 65032 | |
| УгольМеталл и камень | 30 | 5 | |
| Шахтерская киркаПравая рука, Разное | 4 | 81 |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12