На карте
Награнд
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Жуткая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 80 | 16 | |
| Зазубренная стрелаБоеприпасы, Стрелы | 45 | 10 | |
| Зазубренный метательный топорикМетательное | 55 | 8 | |
| Импульсный патронБоеприпасы, Пули | 80 | 16 | |
| Метательный кинжал из вороненой сталиМетательное | 55 | 8 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Патрон Железного зубаБоеприпасы, Пули | 118 | 30 | |
| Простая древесинаДругое | 5 | 38 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Стрела с черным оперениемБоеприпасы, Стрелы | 118 | 30 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Точные пулиБоеприпасы, Пули | 45 | 10 | |
| Тяжелый изогнутый лукДальний бой, Лук | 25 | 6349 | |
| Усиленный лукДальний бой, Лук | 21 | 3812 |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16