На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Осколок алого кристаллаЗадания | 1 | 100% | |
| Обломки кристаллизовавшегося камняХлам | 1 | 64% | |
| Кристаллизовавшийся каменьХлам | 1 | 15% | |
| Этерниевый сейфХлам | 60 | <0,1% | |
| Дробящий топорДвуручное, Топор | 96 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,12% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 5 из 5
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Кристаллические обломкиХлам | 1 | 100% |
| 25% | ||
| Частица ЗемлиСтихии | 65 | 20% |
| Пламенный спессаритОранжевые | 65 | 0,9% |
| Кровавый гранатКрасные | 65 | 0,9% |
| ХризолитЗелёные | 65 | 0,9% |
| Сумрачный дренитФиолетовые | 65 | 0,9% |
| Золотой дренитЖёлтые | 65 | 0,9% |
| Лазурный лунный каменьСиние | 65 | 0,9% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1
Ничего не найдено
Показано 4 из 4