На карте
Острогорье
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Ткань ПустотыТкань | 60 | 25% | |
| Частица ТениСтихии | 65 | 24% | |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 5,5% | |
| Очищенная дренейская водаЕда и напитки | 75 | 2,5% | |
| Книга: Дар дикой природы IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кориевый сейфХлам | 68 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Фигурка гномаХлам | 1 | 11% |
| Копченый дикий талбукЕда и напитки | 65 | 2,8% |
| Прочный ларьХлам | 60 | 2,8% |
| 0,5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | <0,1% |
| ТаласситЗелёные | 70 | <0,1% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | <0,1% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | <0,1% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | <0,1% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3