На карте
Пустоверть
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Боевой коготь маг'харовПравая рука, Кистевое | 80 | 254979 | |
| Копье из рога прыгуаныДвуручное, Древковое | 83 | 326668 | |
| Боевая кувалдаДвуручное, Дробящее | 45 | 6118 | |
| Боевой молотДвуручное, Дробящее | 35 | 26490 | |
| Боевой посохДвуручное, Посох | 36 | 29356 | |
| Боевой топор маг'харовДвуручное, Топор | 70 | 168397 | |
| БуздыханПравая рука, Дробящее | 34 | 19192 | |
| БулаваДвуручное, Топор | 35 | 28286 | |
| Гигантский топорДвуручное, Топор | 44 | 56170 | |
| Главный аргументОдноручное, Кинжал | 34 | 19336 | |
| Древняя костяная палицаОдноручное, Дробящее | 71 | 137417 | |
| Дренейский боевой клинокДвуручное, Меч | 72 | 189372 | |
| Дренейский клинок для поединковОдноручное, Меч | 69 | 145540 | |
| Легкий топор маг'харовПравая рука, Топор | 70 | 148381 | |
| ПалашПравая рука, Меч | 36 | 24629 | |
| Посох бойцаДвуручное, Посох | 45 | 61557 | |
| РонделОдноручное, Кинжал | 44 | 45431 | |
| Топор полумесяцаПравая рука, Топор | 35 | 22548 | |
| Утренняя звездаПравая рука, Дробящее | 46 | 5268 | |
| ФальшионПравая рука, Меч | 46 | 51836 | |
| ФламбергДвуручное, Меч | 36 | 3896 | |
| ФранцискаПравая рука, Топор | 46 | 52220 | |
| ЦвайхандерДвуручное, Меч | 46 | 65032 |
Ничего не найдено
Показано 23 из 23
| Название | Уровень |
|---|---|
| Покончить с Подчинителем | 70 |
| Триангуляция: точка вторая | 70 |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2