На карте
Пустоверть
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Обломки кристаллизовавшегося камняХлам | 1 | 78% | |
| Кристаллизовавшийся каменьХлам | 1 | 17% | |
| Осколки кристаллаХлам | 1 | 0,11% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,15% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Кристаллические обломкиХлам | 1 | 100% |
| 25% | ||
| Частица ЗемлиСтихии | 65 | 20% |
| Пламенный спессаритОранжевые | 65 | 0,9% |
| Кровавый гранатКрасные | 65 | 0,9% |
| ХризолитЗелёные | 65 | 0,9% |
| Сумрачный дренитФиолетовые | 65 | 0,9% |
| Золотой дренитЖёлтые | 65 | 0,9% |
| Лазурный лунный каменьСиние | 65 | 0,9% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1