Фаралонский плеточник
На карте
Пустоверть · 70 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Бритвенно-острый шипХлам | 1 | 77% | |
| Гипнотизирующий цветокХлам | 1 | 22% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Неопознанные части растенийЗадания | 27% | |
| Маленький грибХлам | 1 | 20% |
| Спореггарский грибЕда и напитки | 75 | 20% |
| Частица ЖизниСтихии | 65 | 10% |
| СквернопляТравы | 60 | 5% |
| Сияние грезТравы | 60 | 5% |
| КисейницаТравы | 65 | 5% |
| ТерошишкаТравы | 60 | 5% |
| Древний лишайникТравы | 68 | 2% |
| Лотос СкверныТравы | 75 | 0,8% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0