На карте
Пустоверть · 3 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Бритвенно-острый клыкХлам | 1 | 36% | |
| Корявый коготьХлам | 1 | 9,7% | |
| 100% | |||
| Ножные латы из шкуры химерыНоги, Латы | 109 | 25% | |
| Набедренники из шкуры химерыНоги, Кольчуга | 109 | 25% | |
| Штаны из шкуры химерыНоги, Кожа | 109 | 25% | |
| Поножи из шкуры химерыНоги, Ткань | 109 | 25% | |
| 0,2% | |||
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Узловатая кожаКожа | 60 | 80% |
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 20% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1