На карте
Лес Тероккар · 10 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Сверкающее пероХлам | 1 | 80% | |
| Коготь дикого зверяХлам | 1 | 15% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| 0,1% | |||
| Книга: Дар дикой природы IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант чародейской гениальности IIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: Молитва стойкости IIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения воды IXКниги | 70 | <0,1% | |
| Фолиант Сотворения яств VIIIКниги | 70 | <0,1% | |
| Кодекс: молитва защиты от темной магии IIКниги | 70 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Узловатая кожаКожа | 60 | 80% |
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 20% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1