На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Тонкая кожа кодоКожа | 10 | 55% | |
| Мясо кодоМясо | 10 | 42% | |
| Тупой зуб кодоХлам | 1 | 27% | |
| Фрагмент рога кодоХлам | 1 | 10% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,44% | |
| МалахитПростые | 7 | 0,22% | |
| Камень тенейПростые | 20 | <0,1% | |
| Чертеж: руническая медная кирасаКузнечное дело | 18 | <0,1% | |
| Выкройка: красные шерстяные сапогиПортняжное дело | 19 | <0,1% | |
| Выкройка: тяжелый шерстяной плащПортняжное дело | 20 | <0,1% | |
| Формула чар для наручей - сила IНаложение чар | 19 | <0,1% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| 0,4% | |||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,1% | |
| 0,3% | |||
Ничего не найдено
Показано 11 из 11
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Тонкая кожаКожа | 10 | 57% |
| Обрывки кожиКожа | 5 | 37% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 6,1% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0