На карте
Дуротар
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Ключ БенедиктаКлючи | 1 | 100% | |
| Лоскуты холстаЗаданиязадание | 1 | 40% | |
| Льняной материалТкань | 5 | 24% | |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | 6,8% | |
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 3,2% | |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2% | |
| МалахитПростые | 7 | 0,94% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,28% | |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Черствая краюха хлебаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Шляпка лесного грибаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 0,8% | |||
| 0,5% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 11 из 11
| Название |
|---|
| Удар щитом Уровень 1 |
| Улучшенное блокирование |
| Оборонительная стойка |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3