На карте
Дуротар · 23 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Обжигающий ошейникЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Льняной материалТкань | 5 | 29% | |
| Лейтенантский знак отличияЗаданиязадание | 1 | 20% | |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | 7,6% | |
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 3,7% | |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 2,2% | |
| МалахитПростые | 7 | 1,4% | |
| Тигровый глазПростые | 15 | 0,44% | |
| Камень тенейПростые | 20 | <0,1% | |
| Дарнасский блюЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Спелое красное яблокоЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| Шляпка лесного грибаЕда и напитки | 5 | <0,1% | |
| 6% | |||
| 5% | |||
| 1,5% | |||
| 0,8% | |||
| 0,5% | |||
| Маленький красный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький синий мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький коричневый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький черный мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
| Маленький зеленый мешочекСумка | 5 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Примитивное каменное орудиеХлам | 1 | 11% |
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | 6,5% |
| Черствая краюха хлебаЕда и напитки | 5 | 5,3% |
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 1,8% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4