На карте
Ясеневый лес
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рваная перепонка крылаХлам | 1 | 10% | |
| Огненная железаХлам | 1 | 7,5% | |
| Гибельный коготьДругое | 45 | 3,8% | |
| АквамаринПростые | 45 | 0,47% | |
| Этерниевый сейфХлам | 60 | 0,39% | |
| Звездный рубинПростые | 50 | 0,16% | |
| Выкройка: одеяние из ткани СкверныПортняжное дело | 61 | <0,1% | |
| Выкройка: наплечники из ткани СкверныПортняжное дело | 62 | <0,1% | |
| Чертеж: ториевые патроныИнженерное дело | 57 | <0,1% | |
| Залог верности: ОргриммарПраздничные | 1 | <0,1% | |
| 2% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 10 из 10
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Чешуя зеленого драконаКожа | 50 | 35% |
| Грубая кожаКожа | 50 | 25% |
| Потертая драконья чешуяКожа | 45 | 20% |
| Грубая шкураКожа | 50 | 20% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0