На карте
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Льняной материалТкань | 5 | 36% | |||
| Треснувший клювХлам | 1 | 33% | |||
| Легкое перышкоРеагенты | 1 | 24% | |||
| Жесткая солонинаЕда и напитки | 5 | 9,4% | |||
| Растрепанное пероХлам | 1 | 8,2% | |||
| Крохотный флакон с лечебным зельемЗелья | 5 | 5,3% | |||
| Освежающая ключевая водаЕда и напитки | 5 | 4,7% | |||
| Тигровый глазПростые | 15 | 2,3% | |||
| МалахитПростые | 7 | 1,5% | |||
| Камень тенейПростые | 20 | 0,32% | |||
| 100% | |||||
| Теплый плащСпина, Ткань | 11 | 50% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
| 25% | |||||
| 0,8% | |||||
| 0,75% | |||||
| Свиток силыСвитки | 20 | 0,13% | |||
| Свиток интеллектаСвитки | 15 | 0,13% | |||
| Свиток выносливостиСвитки | 15 | 0,13% | |||
| Свиток духаСвитки | 10 | 0,13% | |||
| Свиток ловкостиСвитки | 20 | 0,13% | |||
| Охранный свитокСвитки | 10 | 0,13% | |||
| 0,5% | |||||
| Синяя кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Красная кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Зеленая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
| Белая кожаная сумкаСумка | 15 | 0,13% | |||
Ничего не найдено
Показано 10 из 10