На карте
Степи
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рваное лохматое ухоХлам | 1 | 78% | |
| Клык равнинного льваЗаданиязадание | 1 | 55% | |
| Мясо льваМясо | 23 | 34% | |
| Льняной материалТкань | 5 | 16% | |
| Тонкий черный коготьХлам | 1 | 16% | |
| ШерстьТкань | 15 | 13% | |
| Шелковый материалТкань | 30 | 6,3% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 3,1% | |
| Моховой агатПростые | 25 | 0,28% | |
| Выкройка: темные кожаные перчаткиКожевничество | 25 | 0,28% | |
| 100% | |||
| 1% | |||
| Мерцающий нарамникПлечи, Ткань | 24 | 0,14% | |
| Наплеч поборникаПлечи, Кольчуга | 24 | 0,14% | |
| Наплеч лазутчикаПлечи, Кожа | 23 | 0,14% | |
| Ритуальный нарамникПлечи, Ткань | 23 | 0,14% | |
| Языческое оплечьеПлечи, Ткань | 24 | 0,14% | |
| Дикое оплечьеПлечи, Кожа | 24 | 0,14% | |
| Походное наплечьеПлечи, Кольчуга | 23 | 0,14% | |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10