На карте
Когтистые горы
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Блестящий глазХлам | 1 | 74% | |
| Ядовитая железа величавой виверныЗаданиязадание | 1 | 40% | |
| Рваное лохматое ухоХлам | 1 | 10% | |
| Острый коготьДругое | 15 | 4,7% | |
| Большой клыкДругое | 30 | 0,25% | |
| Тяжелый бронзовый сейфХлам | 25 | 0,17% | |
| 100% | |||
| 0,25% | |||
| Большой синий мешокСумка | 25 | <0,1% | |
| Большой красный мешокСумка | 25 | <0,1% | |
| Большая зеленая сумкаСумка | 25 | <0,1% | |
| Большой коричневый мешокСумка | 25 | <0,1% | |
| 0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 6 из 6