На карте
Ясеневый лес
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Грубая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 5 | 10 | |
| Жуткая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 80 | 16 | |
| Зазубренная стрелаБоеприпасы, Стрелы | 45 | 10 | |
| Импульсный патронБоеприпасы, Пули | 80 | 16 | |
| Каплевидный щитЛевая рука, Щит | 27 | 6182 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Небольшой колчанСумка, Колчан | 5 | 1 | |
| Небольшой подсумокСумка, Подсумок | 1 | 4 | |
| Острая стрелаБоеприпасы, Стрелы | 15 | 50 | |
| Полированная чешуяГрудь, Кольчуга | 27 | 5928 | |
| Полированные чешуйчатые наручиЗапястья, Кольчуга | 27 | 2930 | |
| Полированные чешуйчатые перчаткиКисти рук, Кольчуга | 27 | 2941 | |
| Полированные чешуйчатые поножиНоги, Кольчуга | 27 | 596 | |
| Полированные чешуйчатые сапогиСтупни, Кольчуга | 27 | 4398 | |
| Полированный чешуйчатый поясПояс, Кольчуга | 27 | 298 | |
| Средний колчанСумка, Колчан | 15 | 10 | |
| Средний патронташСумка, Подсумок | 15 | 10 | |
| Стрела-бритваБоеприпасы, Стрелы | 30 | 3 | |
| Твердый патронБоеприпасы, Пули | 30 | 3 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| Усиленный таргЛевая рука, Щит | 24 | 4820 |
Ничего не найдено
Показано 21 из 21