На карте
Танарис
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 100% | |||
| 32% | |||
| Магическая тканьТкань | 40 | 20% | |
| Сок луноягодыЕда и напитки | 45 | 5% | |
| Кусок ветчиныЕда и напитки | 45 | 5% | |
| Средний флакон с зельем маныЗелья | 41 | 2% | |
| 6% | |||
| 0,75% | |||
| Свиток интеллекта IIIСвитки | 45 | 0,13% | |
| Охранный свиток IIIСвитки | 40 | 0,13% | |
| Свиток выносливости IIIСвитки | 45 | 0,13% | |
| Свиток духа IIIСвитки | 40 | 0,13% | |
| Свиток ловкости IIIСвитки | 50 | 0,13% | |
| Свиток силы IIIСвитки | 50 | 0,13% | |
| 0,1% | |||
| 0,1% | |||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | <0,1% | |
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | <0,1% | |
| <0,1% | |||
| Топор шквалаОдноручное, Топор | 47 | <0,1% | |
| Одеяния ПрозренияГрудь, Ткань | 47 | <0,1% | |
| Посох тюремщикаДвуручное, Посох | 48 | <0,1% | |
| Пристрелянный огнестрелДальний бой, Огнестрельное | 48 | <0,1% | |
| Канг ОбезглавливательДвуручное, Топор | 49 | <0,1% | |
| Боевые рукавицы виртуоза клинкаКисти рук, Кольчуга | 49 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0