На карте
Тлеющее ущелье
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Длинный волос из хвостаХлам | 1 | 26% | |
| Тонкие выпавшие волосыХлам | 1 | 5,3% | |
| 100% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| Топор шквалаОдноручное, Топор | 47 | <0,1% | |
| Одеяния ПрозренияГрудь, Ткань | 47 | <0,1% | |
| Посох тюремщикаДвуручное, Посох | 48 | <0,1% | |
| Черночерепный щитЛевая рука, Щит | 46 | <0,1% | |
| Кольцо спасителейПалец | 46 | <0,1% | |
| Пристрелянный огнестрелДальний бой, Огнестрельное | 48 | <0,1% | |
| Канг ОбезглавливательДвуручное, Топор | 49 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2