На карте
Глубины Черной горы: Тенегорн
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Голова РибблиЗаданиязадание | 1 | 100% |
| Измятая запискаЗаданияособое условие | 50 | 25% |
| Руническая тканьТкань | 50 | 9% |
| Окалина черного железаЗадания | 1 | 9% |
| Пластины из темного железаЗадания | 1 | 7% |
| 100% | ||
| Чертеж: латы из черного железаКузнечное дело | 57 | 34% |
| Ранец путникаСумка | 55 | 34% |
| Колчан РибблиСумка, Колчан | 55 | 16% |
| Нагрудный патронташ РибблиСумка, Подсумок | 55 | 16% |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5