На карте
Глубины Черной горы: Тенегорн
| Название | Ур. | Шанс | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылающая сущностьЗадания | 1 | 45% | ||||
| Черная кровь замученныхЗадания | 40% | |||||
| Глаз КаджалаЗадания | 1 | 35% | ||||
| АквамаринПростые | 45 | 1,6% | ||||
| Чародейское оплечьеПлечи, Ткань | 59 | 1,6% | ||||
| Наручи верховного советникаЗапястья, Ткань | 60 | 1,6% | ||||
| Бритвенно-острый топорДвуручное, Топор | 59 | 1,6% | ||||
| Чародейские перчаткиКисти рук, Ткань | 57 | 1,4% | ||||
| Наплеч путникаПлечи, Кожа | 59 | 1,4% | ||||
| Изумрудные тяжелые наручиЗапястья, Латы | 56 | 1,4% | ||||
| Посох СолнцестоянияДвуручное, Посох | 60 | 1,4% | ||||
| Наплечники советникаПлечи, Ткань | 57 | 1,2% | ||||
| Поножи странникаНоги, Кожа | 58 | 1,2% | ||||
| Изысканные наголенникиСтупни, Кольчуга | 57 | 1,2% | ||||
| Переменчивые наручиЗапястья, Кольчуга | 60 | 1,2% | ||||
| Чеканное наплечьеПлечи, Кольчуга | 58 | 1,2% | ||||
| Изумрудное наплечьеПлечи, Латы | 58 | 1,2% | ||||
| Кольцо ртутиПалец | 59 | 1,2% | ||||
| Жезл Сияющей звездыДальний бой, Жезл | 57 | 1,2% | ||||
| Драконий палецДальний бой, Жезл | 60 | 1,2% | ||||
| Перчатки путникаКисти рук, Кожа | 57 | 1% | ||||
| Добротные защитные наручиЗапястья, Кожа | 60 | 1% | ||||
| Топор вождяОдноручное, Топор | 58 | 1% | ||||
| Смертоубийственный мечДвуручное, Меч | 59 | 1% | ||||
| Длинный посох магаДвуручное, Посох | 58 | 1% | ||||
| Формула чар для наручей - выносливость VНаложение чар | 60 | 1% | ||||
| Венец советникаГолова, Ткань | 57 | 0,9% | ||||
| Бригантина храмовникаГрудь, Латы | 58 | 0,9% | ||||
| Элегантные сапогиСтупни, Ткань | 59 | 0,9% | ||||
| Элегантные перчаткиКисти рук, Ткань | 59 | 0,9% | ||||
| Чеканные сапогиСтупни, Кольчуга | 58 | 0,9% | ||||
| Накидка авантюристаСпина, Ткань | 60 | 0,9% | ||||
| Прочные латные наголенникиСтупни, Латы | 58 | 0,9% | ||||
| Сапоги командораСтупни, Латы | 60 | 0,9% | ||||
| Тяжелые наручи командораЗапястья, Латы | 59 | 0,9% | ||||
| Чертеж: ториевые сапогиКузнечное дело | 56 | 0,9% | ||||
| Колоссальный топорДвуручное, Топор | 56 | 0,9% | ||||
| Звездный рубинПростые | 50 | 0,7% | ||||
| Чародейские сапогиСтупни, Ткань | 57 | 0,7% | ||||
| Сапоги путникаСтупни, Кожа | 57 | 0,7% | ||||
| Поножи путникаНоги, Кожа | 60 | 0,7% | ||||
| Изысканная кирасаГрудь, Кольчуга | 58 | 0,7% | ||||
| Добротный ременьПояс, Кожа | 59 | 0,7% | ||||
| Мистические поножиНоги, Ткань | 56 | 0,7% | ||||
| Щит рыцаряЛевая рука, Щит | 55 | 0,7% | ||||
| Элегантное оплечьеПлечи, Ткань | 60 | 0,7% | ||||
| Чеканный ременьПояс, Кольчуга | 57 | 0,7% | ||||
| Искристое ожерельеХлам | 1 | 0,7% | ||||
| Кольцо небесПалец | 56 | 0,7% | ||||
| Чертеж: ториевые поножиКузнечное дело | 60 | 0,7% | ||||
| Клинок измеренийОдноручное, Меч | 59 | 0,7% | ||||
| Элегантный фламбергДвуручное, Меч | 57 | 0,7% | ||||
| Винтовка БернсайдаДальний бой, Огнестрельное | 56 | 0,7% | ||||
| Имерраторский красный скипетрЛевая рука | 56 | 0,7% | ||||
| Эбеновые поножиНоги, Кольчуга | 56 | 0,5% | ||||
| Чародейский уборГолова, Ткань | 58 | 0,5% | ||||
| Пояс путникаПояс, Кожа | 56 | 0,5% | ||||
| Шлем путникаГолова, Кожа | 59 | 0,5% | ||||
| Сапоги герояСтупни, Кольчуга | 60 | 0,5% | ||||
| Повязка герояГолова, Кольчуга | 60 | 0,5% | ||||
| 3% | ||||||
| Заплечный мешок подмастерьяСумка | 45 | 2,6% | ||||
| Сумка из шкуры тролляСумка | 45 | 0,45% | ||||
| 2% | ||||||
| Рюкзак путникаСумка | 55 | 1,5% | ||||
| Сумка из тыквыСумкаТыквовин | 1 | 0,5% | ||||
Ничего не найдено
Показано 60 из 60