Кориевая жила
На карте
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Кориевая рудаМеталл и камень | 70 | 100% |
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| Частица ЗемлиСтихии | 65 | 20% |
| Этерниевая рудаМеталл и камень | 70 | 10% |
| Частица ОгняСтихии | 65 | 1% |
| 5% | ||
| Животворный рубинКрасные | 70 | 0,83% |
| ТаласситЗелёные | 70 | 0,83% |
| Звезда ЭлуныСиние | 70 | 0,83% |
| Благородный топазОранжевые | 70 | 0,83% |
| ЗоревикЖёлтые | 70 | 0,83% |
| Око ночиФиолетовые | 70 | 0,83% |
| 2% | ||
| Пламенный спессаритОранжевые | 65 | 0,33% |
| Кровавый гранатКрасные | 65 | 0,33% |
| ХризолитЗелёные | 65 | 0,33% |
| Сумрачный дренитФиолетовые | 65 | 0,33% |
| Золотой дренитЖёлтые | 65 | 0,33% |
| Лазурный лунный каменьСиние | 65 | 0,33% |
| 2% | ||
| Пламенный спессаритОранжевые | 65 | 0,33% |
| Кровавый гранатКрасные | 65 | 0,33% |
| ХризолитЗелёные | 65 | 0,33% |
| Сумрачный дренитФиолетовые | 65 | 0,33% |
| Золотой дренитЖёлтые | 65 | 0,33% |
| Лазурный лунный каменьСиние | 65 | 0,33% |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5