На карте
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| Пояс повелителя стихийПояс, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Сапоги повелителя стихийСтупни, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Мундир повелителя стихийГрудь, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Перчатки повелителя стихийКисти рук, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Знахарская тюбетейкаГолова, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Поножи повелителя стихийНоги, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Мантия повелителя стихийПлечи, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Браслеты повелителя стихийЗапястья, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Пояс ДракондораПояс, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Сапоги ДракондораСтупни, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Мундир ДракондораГрудь, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Перчатки ДракондораКисти рук, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Шляпа ДракондораГолова, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Штаны ДракондораНоги, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Наплечные щитки ДракондораПлечи, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Поручи ДракондораЗапястья, Кожа | 120 | 1,8% | |||
| Пояс ПустовертиПояс, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Наголенники ПустовертиСтупни, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Нагрудник ПустовертиГрудь, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Рукавицы ПустовертиКисти рук, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Шлем ПустовертиГолова, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Набедренники ПустовертиНоги, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Наплечные щитки ПустовертиПлечи, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Наручи ПустовертиЗапястья, Кольчуга | 120 | 1,8% | |||
| Железный ремень вождяПояс, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Башмаки вождяСтупни, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железная кираса вождяГрудь, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железные рукавицы вождяКисти рук, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железный шлем вождяГолова, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железные ножные латы вождяНоги, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железные эполеты вождяПлечи, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Железные тяжелые наручи вождяЗапястья, Латы | 120 | 1,8% | |||
| Янтарная накидкаСпина, Ткань | 120 | 1,8% | |||
| Простое янтарное кольцоПалец | 120 | 1,8% | |||
| Танзанитовая подвескаШея | 120 | 1,8% | |||
| Щит из чешуи драконаЛевая рука, Щит | 120 | 1,8% | |||
| Дренейский хрустальный жезлЛевая рука | 120 | 1,8% | |||
| Фантомный кинжалОдноручное, Кинжал | 120 | 1,8% | |||
| Рыцарский боевой молотОдноручное, Дробящее | 120 | 1,8% | |||
| Молот ХалааниДвуручное, Дробящее | 120 | 1,8% | |||
| Меч железного черепаОдноручное, Меч | 120 | 1,8% | |||
| Бугайский меч орка СкверныДвуручное, Меч | 120 | 1,8% | |||
| Вудуистский посох сглазаДвуручное, Посох | 120 | 1,8% | |||
| Бритвенные косыЛевая рука, Кистевое | 120 | 1,8% | |||
| Резец КамнедробителяОдноручное, Топор | 120 | 1,8% | |||
| Широкий топор глубокой кузниДвуручное, Топор | 120 | 1,8% | |||
| Глефа ЛегендыДвуручное, Древковое | 120 | 1,8% | |||
| Длинный лук ВетрокопьяДальний бой, Лук | 120 | 1,8% | |||
| Боевая винтовка "Мегасвин"Дальний бой, Огнестрельное | 120 | 1,8% | |||
| Безупречный жезлДальний бой, Жезл | 120 | 1,8% | |||
| Покоробленый кинжалПравая рука, Кинжал | 120 | 1,8% | |||
| Скипетр лидераПравая рука, Дробящее | 120 | 1,8% | |||
| Жалящий посохДвуручное, Посох | 120 | 1,8% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
| 75% | |||||
| Свиток ловкости VСвитки | 70 | 13% | |||
| Свиток интеллекта VСвитки | 70 | 13% | |||
| Охранный свиток VСвитки | 70 | 13% | |||
| Свиток духа VСвитки | 70 | 13% | |||
| Свиток выносливости VСвитки | 70 | 13% | |||
| Свиток силы VСвитки | 70 | 13% | |||
| 60% | |||||
| Гигантский флакон с лечебным зельемЗелья | 65 | 40% | |||
| Гигантский флакон с зельем маныЗелья | 68 | 20% | |||
| 15% | |||||
| Пламенный спессаритОранжевые | 65 | 1,9% | |||
| Кровавый гранатКрасные | 65 | 1,9% | |||
| ХризолитЗелёные | 65 | 1,9% | |||
| Сумрачный дренитФиолетовые | 65 | 1,9% | |||
| Золотой дренитЖёлтые | 65 | 1,9% | |||
| Лазурный лунный каменьСиние | 65 | 1,9% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0