Огненный столб
| Огненный столб | Уровень 2 |
|---|---|
| 330 ед. маны | 30 м |
| 3 сек. | |
| Призывает огненный столб, обжигающий всех противников на выбранном участке и наносящий им 100 - 126 ед. урона от огня единовременно и 88 ед. урона от огня в течение 8 сек. | |
Эффект на цели
Получает 22 урона от огня каждые 2 сек.
Эффекты
-
1
96–122Уроногонь+0,8 за уровеньЦель противники в областиРадиус 5 м
-
2
22Аура на областиПериодический уроногоньЦель противники в областиРадиус 5 мПериод 2 сек.
| Название | Уровень |
|---|---|
| Залдимар Вефхеллт <Наставник магов> | 13 |
| Магинор Дюма <Магистр магии> | 60 |
| Магис Искроплащ <Наставник магов> | 10 |
| Кейн Песнь Пламени <Наставник магов> | 14 |
| Верховный маг Шимм <Наставник магов> | 60 |
| Урсин Гуль <Наставник магов> | 40 |
| Тюрстон Ксейн <Наставник магов> | 50 |
| Келестия Ненавистница <Наставник магов> | 60 |
| Пирс Шеклтон <Наставник магов> | 50 |
| Анастасия Хартвелл <Наставник магов> | 40 |
| Мир - учитель - маг <Наставник магов> | 10 |
| Бинк <Наставник магов> | 40 |
| Джули Скороварга <Наставник магов> | 50 |
| Ниттльбур Шумогам <Наставник магов> | 60 |
| Джинния Пушка <Наставник магов> | 40 |
| Эльшарина <Наставник магов> | 50 |
| Ун'Тува <Наставник магов> | 14 |
| Пефредо <Наставник магов> | 60 |
| Энио <Наставник магов> | 50 |
| Дейно <Наставник магов> | 40 |
| Мир - гном - мужчина - учитель - маг <Наставник магов> | 10 |
| Мир - гном - женщина - учитель - маг <Наставник магов> | 10 |
| Утель'най <Наставник магов> | 40 |
| Динк <Наставник магов> | 40 |
| Хака'вани <Наставник магов> | 40 |
| Гарридель <Наставник магов> | 12 |
| Зайдана <Наставник магов> | 40 |
| Квитас <Наставник магов> | 50 |
| Инетвен <Наставник магов> | 60 |
| Эдрия <Наставник магов> | 60 |
| Семид <Наставник магов> | 10 |
| Харнан <Наставник магов> | 50 |
| Бати <Наставник магов> | 40 |
| Дерек Неумирающий <Наставник магов> | 58 |
| Наставник магов | 70 |
| Горейс Олдер <Наставник магов> | 50 |
Ничего не найдено
Показано 36 из 36
| Название | Ранг | Ур. |
|---|---|---|
| Огненный столб | 1 | 16 |
| Огненный столб | 2 | 24 |
| Огненный столб | 3 | 32 |
| Огненный столб | 4 | 40 |
| Огненный столб | 5 | 48 |
| Огненный столб | 6 | 56 |
| Огненный столб | 7 | 64 |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7
| Название | Уровень |
|---|---|
| Геомант племени Зловещего Тотема | 25–27 |
| Кобольд из племени Камнерылов | 26–27 |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2