Природная броня
| Природная броня | Уровень 3 |
|---|---|
| Мгновенное действие | |
| Усиление брони на 160 ед. | |
Эффекты
-
1
160АураСопротивлениеброняЦель на себя
| Название | Уровень |
|---|---|
| Налезетта Буйный Нрав <Дрессировщица> | 40 |
| Перия Ламенур <Дрессировщица> | 40 |
| Каррина Мекенда <Дрессировщица> | 40 |
| Кельдас <Дрессировщица> | 40 |
| Клод Эрксин <Дрессировщица> | 40 |
| Харрук <Дрессировщица> | 40 |
| Грокор <Дрессировщица> | 40 |
| Зюдд <Дрессировщица> | 40 |
| Ребан Вольный Странник <Дрессировщица> | 40 |
| Больюн <Дрессировщица> | 40 |
| Калиб <Дрессировщица> | 40 |
| Хесува Громовой Рог <Дрессировщица> | 40 |
| Ксао'цу <Дрессировщица> | 40 |
| Сильвария <Дрессировщица> | 40 |
| Белия Громовой Гранит <Дрессировщица> | 40 |
| Теленус <Дрессировщица> | 12 |
| Хальтенис <Дрессировщица> | 30 |
| Ганаар <Дрессировщица> | 30 |
| Бурук <Дрессировщица> | 11 |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19
| Название | Ранг | Ур. |
|---|---|---|
| Природная броня | 1 | 1 |
| Природная броня | 2 | 12 |
| Природная броня | 3 | 18 |
| Природная броня | 4 | 24 |
| Природная броня | 5 | 30 |
| Природная броня | 6 | 36 |
| Природная броня | 7 | 42 |
| Природная броня | 8 | 48 |
| Природная броня | 9 | 54 |
| Природная броня | 10 | 60 |
| Природная броня | 11 | 70 |
Ничего не найдено
Показано 11 из 11