Реванш
| Реванш | Уровень 8 |
|---|---|
| 5 ед. ярости | Ближний бой |
| Мгновенное действие | |
| Мгновенная контратака, наносящая противнику 414 - 506 ед. урона и создающая высокий уровень угрозы. Способность "Реванш" может следовать за блоком, уклонением или парированием. | |
Эффекты
-
1
414–506УронфизическийЦель противник
| Название | Уровень |
|---|---|
| Лирия дю Лак <Наставник воинов> | 12 |
| Андер Гермайн <Наставник воинов> | 60 |
| Малош <Наставник воинов> | 50 |
| Гранис Свист Топора <Наставник воинов> | 9–12 |
| Могвах <Наставник воинов> | 40 |
| Кельструм Камнелом <Наставник воинов> | 45 |
| Остил де Мон <Наставник воинов> | 16 |
| Торм Тотем Ярости <Наставник воинов> | 50 |
| Сарк Тотем Ярости <Наставник воинов> | 60 |
| Кер Тотем Ярости <Наставник воинов> | 40 |
| Кранг Каменное Копыто <Наставник воинов> | 14 |
| Таршо Рваный Шрам <Наставник воинов> | 43 |
| Грезз Десница Гнева <Наставник воинов> | 60 |
| Сорек <Наставник воинов> | 50 |
| Зел'мак <Наставник воинов> | 40 |
| Кайра Ветрорез <Наставник воинов> | 19 |
| Ариас'та Певица Клинка <Наставник воинов> | 60 |
| Сильданаира <Наставник воинов> | 40 |
| Кристоф Уокер <Наставник воинов> | 60 |
| Анжела Куртас <Наставник воинов> | 50 |
| Балтус Птицелов <Наставник воинов> | 40 |
| World Warrior Trainer <Наставница воинов> | 10 |
| Кельв Суровый Молот <Наставник воинов> | 45 |
| Бильбан Болтокрут <Наставник воинов> | 45 |
| Ву Шен <Наставник воинов> | 50 |
| Ильса Корбин <Наставник воинов> | 40 |
| World Dwarf Male Warrior Trainer <Наставник воинов> | 10 |
| World Night Elf Male Warrior Trainer <Наставник воинов> | 10 |
| Мир - дворф - женщина - учитель - воин <Наставник воинов> | 10 |
| Дарнат Певец Клинка <Наставник воинов> | 55 |
| Капитан Ровноступ <Наставник воинов> | 45 |
| Кристия <Наставник воинов> | 50 |
| Ахонан <Наставник воинов> | 40 |
| Бехомат <Наставник воинов> | 60 |
| Руада <Наставник воинов> | 12 |
| Кази <Наставник воинов> | 50 |
| Наставник воинов | 70 |
Ничего не найдено
Показано 37 из 37