Бой двумя оружиями
| Бой двумя оружиями | Постоянное действие |
|---|---|
| Мгновенное действие | |
| Позволяет брать в левую руку одноручное оружие и оружие для правой руки. | |
Эффекты
-
1
Бой двумя оружиямиЦель на себя
| Название | Уровень |
|---|---|
| [UNUSED] Брэннон Айбара (ВРЕМЕННО) <Наставник охотников> | 62 |
| Лирия дю Лак <Наставник воинов> | 12 |
| Андер Гермайн <Наставник воинов> | 60 |
| Керин Сильвиус <Наставник разбойников> | 11 |
| Осборн Дитя Ночи <Наставник разбойников> | 60 |
| Малош <Наставник воинов> | 50 |
| Огромм <Наставник охотников> | 50 |
| Гранис Свист Топора <Наставник воинов> | 9–12 |
| Гриф Дикое Сердце <Наставник охотников> | 8–12 |
| Хограл Баккан <Наставник разбойников> | 12 |
| Могвах <Наставник воинов> | 40 |
| Крагг <Наставник охотников> | 40 |
| Ян Шторм <Наставник разбойников> | 47 |
| Кельструм Камнелом <Наставник воинов> | 45 |
| Марион Зов <Наставник разбойников> | 13 |
| Остил де Мон <Наставник воинов> | 16 |
| Нежить - учитель охотников <Наставник охотников> | 1 |
| Кари Громовой Рог <Наставник охотников> | 50 |
| Хольт Громовой Рог <Наставник охотников> | 60 |
| Урек Громовой Рог <Наставник охотников> | 40 |
| Торм Тотем Ярости <Наставник воинов> | 50 |
| Сарк Тотем Ярости <Наставник воинов> | 60 |
| Кер Тотем Ярости <Наставник воинов> | 40 |
| Кранг Каменное Копыто <Наставник воинов> | 14 |
| Йо Колкая Грива <Наставник охотников> | 11 |
| Таршо Рваный Шрам <Наставник воинов> | 43 |
| Каплак <Наставник разбойников> | 14 |
| Тотар <Наставник охотников> | 16 |
| Гест <Наставник разбойников> | 40 |
| Ормок <Наставник разбойников> | 50 |
| Ормак Лютострел <Наставник охотников> | 60 |
| Грезз Десница Гнева <Наставник воинов> | 60 |
| Сорек <Наставник воинов> | 50 |
| Шентул <Наставник разбойников> | 60 |
| Ксор'джуул <Наставник охотников> | 50 |
| Шиан'дара <Наставник охотников> | 40 |
| Зел'мак <Наставник воинов> | 40 |
| Кайра Ветрорез <Наставник воинов> | 19 |
| Джаннок Поющий Ветерок <Наставник разбойников> | 20 |
| Дазалар <Наставник охотников> | 20 |
| Данлаар Ночной странник <Наставник охотников> | 35 |
| Ариас'та Певица Клинка <Наставник воинов> | 60 |
| Сильданаира <Наставник воинов> | 40 |
| Джин'ра Ночная Вестница <Наставник охотников> | 60 |
| Иокаста <Наставник охотников> | 40 |
| Сиарна <Наставник разбойников> | 40 |
| Дорион <Наставник охотников> | 50 |
| Эрион Шепот Тени <Наставник разбойников> | 60 |
| Анишар <Наставник разбойников> | 50 |
| Каролин Уорд <Наставник разбойников> | 40 |
| Майлз Декстер <Наставник разбойников> | 50 |
| Грегори Чарльз <Наставник разбойников> | 60 |
| Кристоф Уокер <Наставник воинов> | 60 |
| Анжела Куртас <Наставник воинов> | 50 |
| Балтус Птицелов <Наставник воинов> | 40 |
| Мир - учитель - охотник <Наставник охотников> | 10 |
| Мир - учитель - разбойник <Наставник разбойников> | 10 |
| World Warrior Trainer <Наставница воинов> | 10 |
| Кельв Суровый Молот <Наставник воинов> | 45 |
| Бильбан Болтокрут <Наставник воинов> | 45 |
| Дайра Сияющее Копье <Наставник охотников> | 60 |
| Олмин Пламебород <Наставник охотников> | 50 |
| Регнус Громовой Гранит <Наставник охотников> | 40 |
| Хальфдан Чернобород <Наставник разбойников> | 60 |
| Ормир Кремнеглаз <Наставник разбойников> | 50 |
| Иззаспинс <Наставник разбойников> | 40 |
| Ву Шен <Наставник воинов> | 50 |
| Ильса Корбин <Наставник воинов> | 40 |
| Карбус <Наставник охотников> | 57 |
| Эйнриса Сияющее Копье <Наставник охотников> | 60 |
| Ульфир Железнобород <Наставник охотников> | 50 |
| Торфин Камнещит <Наставник охотников> | 40 |
| World Dwarf Male Warrior Trainer <Наставник воинов> | 10 |
| World Human Male Rogue Trainer <Наставник разбойников> | 10 |
| World Night Elf Male Warrior Trainer <Наставник воинов> | 10 |
| Мир - дворф - женщина - учитель - воин <Наставник воинов> | 10 |
| World Human Female Rogue Trainer <Наставница разбойников> | 10 |
| Фахрад <Великий наставник разбойников> | 60 |
| Дарнат Певец Клинка <Наставник воинов> | 55 |
| Капитан Ровноступ <Наставник воинов> | 45 |
| Алендаар Лаподаар <Наставник охотников> | 27 |
| Кристия <Наставник воинов> | 50 |
| Дарг Верный Прицел <Наставник охотников> | 25 |
| Лорд Тони Романо <Наставник разбойников> | 60 |
| Ханновия <Наставник охотников> | 12 |
| Таннария <Наставник разбойников> | 12 |
| Тана <Наставник охотников> | 40 |
| Онинат <Наставник охотников> | 50 |
| Зандина <Наставник охотников> | 60 |
| Зеланис <Наставник разбойников> | 60 |
| Элара <Наставник разбойников> | 50 |
| Неризен <Наставник разбойников> | 40 |
| Деремиис <Наставник охотников> | 50 |
| Ахонан <Наставник воинов> | 40 |
| Актеон <Наставник охотников> | 10 |
| Бехомат <Наставник воинов> | 60 |
| Ворд <Наставник охотников> | 60 |
| Руада <Наставник воинов> | 12 |
| Кази <Наставник воинов> | 50 |
| Киллак <Наставник охотников> | 40 |
| Повелитель зверей | 70 |
| Наставник охотников | 70 |
| Наставник разбойников | 70 |
| Наставник воинов | 70 |
Ничего не найдено
Показано 104 из 104
| Название | Уровень |
|---|---|
| Базиль Тредд | 25 |
| Вит Карлеон | 15 |
| Каторжник из Братства Справедливости | 23–24 |
| Скверноподданный из клана Пылающего Клинка | 31–32 |
| Таргорр Ужасный | 24 |
| Чернорабочий из стаи Красногорья | 20–21 |
| Эдвин ван Клиф <Главарь Братства Справедливости> | 20 |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7