Омоложение
| Омоложение | Уровень 1 |
|---|---|
| 25 ед. маны | 40 м |
| Мгновенное действие | |
| Излечение цели на 32 ед. в течение 12 сек. | |
Эффект на цели
Исцеление 8 ед. урона раз в 3 сек.
Эффекты
-
1
8АураПериодическое исцелениеЦель союзникПериод 3 сек.
-
2
АураРейтингуклонениеЦель союзник
| Название | Уровень |
|---|---|
| Калифекс из глубокого леса <Наставник друидов> | 62 |
| Моора Штормовое Копыто <Наставник друидов> | 40 |
| Нежить - наставник друидов <Наставник друидов> | 1 |
| Тюрак Рунический Тотем <Наставник друидов> | 50 |
| Шеаль Рунический Тотем <Наставник друидов> | 60 |
| Ким Буйногривая <Наставник друидов> | 40 |
| Гарт Вестник Туманов <Наставник друидов> | 9 |
| Генния Рунический Тотем <Наставник друидов> | 12 |
| Мардант Крепкий Дуб <Наставник друидов> | 11 |
| Каль <Наставник друидов> | 22 |
| Матренгил Медвежья Лапа <Наставник друидов> | 60 |
| Денатарион <Наставник друидов> | 50 |
| Фалериан Крыло Ночи <Наставник друидов> | 40 |
| Мир - учитель - друид <Наставник друидов> | 10 |
| Шельдрас Лунное Древо <Наставник друидов> | 60 |
| Теридан <Наставник друидов> | 50 |
| Малдрин <Наставник друидов> | 40 |
| Мир - таурен - мужчина - учитель - друид <Наставник друидов> | 10 |
| World Tauren Female Druid Trainer <Наставница друидов> | 10 |
| Джаннос Легкое Копыто <Наставник друидов> | 50 |
| Голхайн-в-капюшоне <Наставник друидов> | 60 |
| Логанаар <Наставник друидов> | 51 |
| Харена Равнинная Странница <Наставник друидов> | 60 |
| Шаланниус <Наставник друидов> | 60 |
| Наставник друидов | 70 |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
| Название | Ранг | Ур. |
|---|---|---|
| Омоложение | 1 | 4 |
| Омоложение | 2 | 10 |
| Омоложение | 3 | 16 |
| Омоложение | 4 | 22 |
| Омоложение | 5 | 28 |
| Омоложение | 6 | 34 |
| Омоложение | 7 | 40 |
| Омоложение | 8 | 46 |
| Омоложение | 9 | 52 |
| Омоложение | 10 | 58 |
| Омоложение | 11 | 60 |
| Омоложение | 12 | 63 |
| Омоложение | 13 | 69 |
Ничего не найдено
Показано 13 из 13
| Название | Уровень |
|---|---|
| Зеленолап | 10 |
| Лорд Меленас | 8 |
| Пылемут из племени Иглогривых | 8–9 |
| Шаман стаи Речной Лапы | 12–13 |
| Шкуродер из стаи Бледногривов | 6–7 |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5