Кузня Крови
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Булава с алмазным ядромПравая рука, Дробящее · Мастер | 20% | |
| Манускрипт усопших святыхРеликвия, Манускрипт · Мастер | 20% | |
| Подвеска Жажды битвыШея · Мастер | 20% | |
| Ремень Штормового ВетраПояс, Кольчуга · Мастер | 20% | |
| Рукавицы Железного лезвияКисти рук, Латы · Мастер | 20% | |
| Дуговые наручиЗапястья, Ткань · Броггок | 20% | |
| Камень Света АуслезеАксессуар · Броггок | 20% | |
| Килт Ночного СтранникаНоги, Кожа · Броггок | 20% | |
| Мушкетон ЛегионаДальний бой, Огнестрельное · Броггок | 20% | |
| Окровавленные полуперчатки военврачаКисти рук, Ткань · Броггок | 20% | |
| Боевой пояс Огненной мыслиПояс, Ткань · Кели'дан Разрушитель | 20% | |
| Воющий топор Песни ВойныДвуручное, Топор · Кели'дан Разрушитель | 20% | |
| Жилет отмщенияГрудь, Кожа · Кели'дан Разрушитель | 20% | |
| Облачение божественного командованияГрудь, Ткань · Кели'дан Разрушитель | 20% | |
| Оплечье Жителя СумракаПлечи, Кожа · Кели'дан Разрушитель | 20% |
Ничего не найдено
Показано 15 из 15
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Зазубренный хризопразЗелёные · Мастер | 5% | |
| Лучащийся огненный опалОранжевые · Мастер | 5% | |
| Флюоресцирующий танзанитФиолетовые · Мастер | 5% | |
| Вышитая накидка тайнСпина, Ткань · Мастер | 20% | |
| Магический ошейник Огненной БуриГолова, Ткань · Мастер | 20% | |
| Манускрипт ОтмщенияРеликвия, Манускрипт · Мастер | 20% | |
| Ножные латы Повелителя КровиНоги, Латы · Мастер | 20% | |
| Поручи Лунного касанияЗапястья, Кожа · Мастер | 20% | |
| Зазубренный хризопразЗелёные · Броггок | 5% | |
| Лучащийся огненный опалОранжевые · Броггок | 5% | |
| Флюоресцирующий танзанитФиолетовые · Броггок | 5% | |
| Боевой топор Огненного КлеймаОдноручное, Топор · Броггок | 20% | |
| Вышитые сапоги огняСтупни, Ткань · Броггок | 20% | |
| Перстень доверияПалец · Броггок | 20% | |
| Поножи Лунного ребенкаНоги, Кожа · Броггок | 20% | |
| Тяжелые наручи Несущего добродетелиЗапястья, Латы · Броггок | 20% | |
| Зазубренный хризопразЗелёные · Кели'дан Разрушитель | 10% | |
| Лучащийся огненный опалОранжевые · Кели'дан Разрушитель | 10% | |
| Мантия объятий тьмыПлечи, Кожа · Кели'дан Разрушитель | 25% | |
| Сапоги Гребней ВолнСтупни, Кольчуга · Кели'дан Разрушитель | 25% | |
| Сапоги орлиного гербаСтупни, Латы · Кели'дан Разрушитель | 25% | |
| Талисман ДробителяШея · Кели'дан Разрушитель | 25% | |
| Флюоресцирующий танзанитФиолетовые · Кели'дан Разрушитель | 10% | |
| Адамантиновый скорострельный арбалетДальний бой, Арбалет · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Изначальная ПустотаМатериалы · Кели'дан Разрушитель | 100% | |
| Мундир Странника пустошейГрудь, Кожа · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Наручи Изумрудного окаЗапястья, Кольчуга · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Наручи края землиЗапястья, Кольчуга · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Одеяние Искрометного светаГрудь, Ткань · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Поножи НераскаянногоНоги, Кожа · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Рубиновый шлем СостязанияГолова, Латы · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Рукавицы Роковой БрониКисти рук, Латы · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Сапоги клятвы кровиСтупни, Латы · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Собачья метка солдатаШея · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Сокрушитель ВолиПравая рука, Меч · Кели'дан Разрушитель | 17% | |
| Хоругвь непреклонной отвагиАксессуар · Кели'дан Разрушитель | 17% |
Ничего не найдено
Показано 36 из 36
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Боевая перчатка расплатыОдноручное, Дробящее · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Кираса отражения клинковГрудь, Латы · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Клинок обретенного знанияПравая рука, Кинжал · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Очищающие рукавицыКисти рук, Латы · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Плащ пустотыСпина, Ткань · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Ремень лорда буриПояс, Кольчуга · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +9 | <0,1% | |
| Клинок невезенияДвуручное, Меч · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% | |
| Кушак безмолвных лезвийПояс, Кожа · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% | |
| Перчатки лютостиКисти рук, Кожа · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% | |
| Поножи сгустка тьмыНоги, Ткань · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% | |
| Сапоги массового пораженияСтупни, Латы · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% | |
| Хауберк ярости тотемаГрудь, Кольчуга · Головорез из клана Веселого Черепа, Призыватель из клана Призрачной Луны, Адепт клана Призрачной Луны +6 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
123