Лабиринты Иглошкурых
Боссы 6
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
На карте
Лабиринты Иглошкурых
123456 | Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Терновый шипОдноручное, Кинжал · Аггем Терновое Проклятие | 100% | |
| Одеяния вестника смертиГрудь, Ткань · Вестник смерти Джаргба | 40% | |
| Оплечье вестника смертиПлечи, Ткань · Вестник смерти Джаргба | 40% | |
| Скипетр вестника смертиПравая рука, Дробящее · Вестник смерти Джаргба | 20% | |
| ТруподелДвуручное, Топор · Властитель Таранный Клык | 40% | |
| Шлем бивняГолова, Кольчуга · Властитель Таранный Клык | 60% | |
| Зубчатый разрушительОдноручное, Топор · Чарлга Остробок | 20% | |
| Коготь АгамагганаПалец · Чарлга Остробок | 40% | |
| Сердце АгамагганаЛевая рука, Щит · Чарлга Остробок | 40% | |
| Заточка Кабаньего клыкаОдноручное, Кинжал · Агателос Свирепый | 40% | |
| Поножи дикостиНоги, Кожа · Агателос Свирепый | 60% |
Ничего не найдено
Показано 11 из 11
| Название | Шанс | |
|---|---|---|
| Чертеж: золотые чешуйчатые наплечникиКузнечное дело · Защитник из племени Иглошкурых, Геомант племени Иглошкурых, Лабиринтовый нетопырь +1 | <0,1% | |
| Выкройка: пояс стражаКожевничество · Землетряска из племени Иглошкурых, Землеломка из племени Иглошкурых, Укротитель из племени Иглошкурых +5 | <0,1% | |
| Головной убор Шелеста ВетраГолова, Кожа · Заклинательница земли Халмгар | 50% | |
| Лук ночного ловцаДальний бой, Лук · Слепой охотник | 33% | |
| Оплечье Крыла летучей мышиПлечи, Ткань · Слепой охотник | 33% | |
| Посох Духа ВетраДвуручное, Посох · Заклинательница земли Халмгар | 50% | |
| Стигийский костяной амулетШея · Слепой охотник | 33% | |
| Броня МстителяГрудь, Кольчуга · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| ВендеттаОдноручное, Кинжал · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Наручи борцаЗапястья, Кольчуга · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Оплечье воровПлечи, Кожа · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| БронеколДвуручное, Древковое · Копьешкур из племени Иглошкурых | 50% | |
| Кольцо равнинПалец · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| ШлакомолотДвуручное, Дробящее · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Меч разложенияОдноручное, Меч · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Старый большой меч ПайсанаДвуручное, Меч · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Перчатки Волчьего когтяКисти рук, Кожа · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% | |
| Посох ПризракаДвуручное, Посох · Страж чертогов, Воин племени Иглошкурых, Свиностраж племени Иглошкурых +23 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18