| Тухлая краснобородка | |
| Уровень предмета: 45 |
| Зона | Шанс |
|---|---|
| Азшара | 0,3% |
| Западное Лихоземье | 0,3% |
| Внутренние земли | 0,3% |
| Фералас | 0,3% |
| Оскверненный лес | 0,3% |
| Кратер Ун'Горо | 0,3% |
| Лунная поляна | 0,3% |
| Затонувший храм | 0,3% |
| Мародон | 0,3% |
| Река Вердантис | 0,3% |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| АквамаринПростые | 45 | 40% | |||
| Звездный рубинПростые | 50 | 30% | |||
| ЦитринПростые | 40 | 20% | |||
| Большой опалПростые | 55 | 7% | |||
| Волшебное облачениеШея | 47 | 0,14% | |||
| Перевитый опалиновый талисманШея | 47 | 0,14% | |||
| Драгоценность СоколаПалец | 44 | 0,14% | |||
| Кольцо единорогаПалец | 48 | 0,14% | |||
| Гематитовое кольцоПалец | 43 | 0,14% | |||
| Аквамариновое кольцоПалец | 46 | 0,14% | |||
| Топазовое кольцоПалец | 49 | 0,14% | |||
| Иридиевый обручПалец | 43 | 0,14% | |||
| Теллуровое кольцоПалец | 47 | 0,14% | |||
| Кольцо из черного янтаряПалец | 42 | 0,14% | |||
| Магнетитовое кольцоПалец | 46 | 0,14% | |||
| Ониксовое кольцоПалец | 50 | 0,14% | |||
| Кольцо лесаПалец | 41 | 0,14% | |||
| Кольцо болотПалец | 45 | 0,14% | |||
| Кольцо пустыниПалец | 49 | 0,14% | |||
| Иридиевая цепьШея | 41 | 0,14% | |||
| Теллуровое ожерельеШея | 45 | 0,14% | |||
| Ванадиевый талисманШея | 50 | 0,14% | |||
| Магнитное ожерельеШея | 44 | 0,14% | |||
| Ониксовое кольеШея | 48 | 0,14% | |||
| Болотная цепьШея | 42 | 0,14% | |||
| Колье ПустыниШея | 47 | 0,14% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0