| Тухлый лосось | |
| Уровень предмета: 55 |
| Зона | Шанс |
|---|---|
| Пылающие степи | 0,4% |
| Восточное Лихоземье | 0,4% |
| Зимние Ключи | 0,4% |
| Нефритовое озеро | 0,4% |
| Силитус | 0,4% |
| Зул'Гуруб | 0,4% |
| Стратхольм | 0,4% |
| Некроситет | 0,4% |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 100% | |||||
| Звездный рубинПростые | 50 | 19% | |||
| Синий сапфирПростые | 55 | 19% | |||
| Огромный изумрудПростые | 60 | 19% | |||
| Большой опалПростые | 55 | 19% | |||
| Азеротский алмазПростые | 60 | 19% | |||
| Сардониксовый перстеньПалец | 52 | 0,25% | |||
| Змеиная петляПалец | 55 | 0,25% | |||
| Яшмовое кольцоПалец | 58 | 0,25% | |||
| Ванадиевое кольцоПалец | 51 | 0,25% | |||
| Селениевый перстеньПалец | 55 | 0,25% | |||
| Кольцо ртутиПалец | 59 | 0,25% | |||
| Мраморный обручПалец | 54 | 0,25% | |||
| Обсидиановое кольцоПалец | 58 | 0,25% | |||
| Кольцо холодовПалец | 53 | 0,25% | |||
| Кольцо трясиныПалец | 57 | 0,25% | |||
| Селеновая цепьШея | 54 | 0,25% | |||
| Подвеска ртутиШея | 59 | 0,25% | |||
| Мраморное ожерельеШея | 53 | 0,25% | |||
| Обсидиановая подвескаШея | 57 | 0,25% | |||
| Подвеска холодовШея | 51 | 0,25% | |||
| Подвеска трясиныШея | 56 | 0,25% | |||
| Ожерелье ДжунглейШея | 60 | 0,25% | |||
| Кольцо звездной пылиПалец | 52 | 0,25% | |||
| Кольцо небесПалец | 56 | 0,25% | |||
| Кольцо чешуи драконаПалец | 60 | 0,25% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 0 из 0