| Ведовской посох | |
| Уровень предмета: 22 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Двуручное | Посох |
|---|---|
| Урон: 55 - 83 | Скорость 3,60 |
| (19,2 ед. урона в секунду) | |
| +8 к интеллекту | |
| Прочность: 80 / 80 | |
| Требуется уровень: 17 | |
| Если на персонаже: Увеличение урона, наносимого заклинаниями и эффектами темной магии, на 11 ед. | |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Сын Аругала | 20 | <0,1% |
| Колдун Ашкромб | 18 | <0,1% |
| Белоголов Темного Клыка | 18–19 | <0,1% |
| Луноброд Темного Клыка | 19 | <0,1% |
| Волкостраж Темного Клыка | 20 | <0,1% |
| Чернозлоб из крепости Темного Клыка | 19 | <0,1% |
| Прожорень Темного Клыка | 19 | <0,1% |
| Ярозуб Темного Клыка | 20 | <0,1% |
| Бесцветный ворг | 18–19 | <0,1% |
| Слюнявый ворг | 18–19 | <0,1% |
| Волчий ужас | 20 | <0,1% |
| Конь скверны | 19–20 | <0,1% |
| Скакун тени | 20–21 | <0,1% |
| Злобный нетопырь | 20 | <0,1% |
| Кровожад | 20 | <0,1% |
| Замученный офицер | 23–24 | <0,1% |
| Призрачный служитель | 18–19 | <0,1% |
| Стенающий охранник | 21–22 | <0,1% |
| Остроклык Мясник | 20 | <0,1% |
| Барон Сребролен | 20 | <0,1% |
| Ретилгор <Страж подвала> | 20 | <0,1% |
| Командир воргенов Нандос | 21 | <0,1% |
| Фенрус Пожиратель | 21 | <0,1% |
| Верховный маг Аругал | 21 | <0,1% |
| Командир Ручьедол | 20 | <0,1% |
| Одо Слепой Страж | 21 | <0,1% |
| Калечер | 21 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 27 из 27