На карте
Крепость Темного Клыка: Крепостной вал · 3 на карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Острый коготьДругое | 15 | 5% | |
| Дынный сокЕда и напитки | 25 | 4% | |
| Баранья котлетаЕда и напитки | 25 | 4% | |
| 100% | |||
| Ремень Слепого СтражаПояс, Кожа | 26 | 60% | |
| Посох залога ОдоДвуручное, Посох | 26 | 40% | |
| 0,25% | |||
| Ночной разрушительДвуручное, Топор | 23 | <0,1% | |
| ТенеклыкОдноручное, Меч | 24 | <0,1% | |
| МордокрушительОдноручное, Дробящее | 21 | <0,1% | |
| Ведовской посохДвуручное, Посох | 22 | <0,1% | |
| Броня Покрова ТьмыГрудь, Кожа | 25 | <0,1% | |
| Клинок убийцыОдноручное, Кинжал | 24 | <0,1% | |
| Наручи Усилия РазумаЗапястья, Ткань | 22 | <0,1% | |
| МраконосецДвуручное, Меч | 25 | <0,1% | |
| Некрологические одеянияГрудь, Ткань | 25 | <0,1% | |
| Нож гильотиныОдноручное, Топор | 23 | <0,1% | |
| Черная ЗлобаДвуручное, Дробящее | 21 | <0,1% | |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Жесткая кожаКожа | 20 | 50% |
| Тонкая кожаКожа | 10 | 38% |
| Средняя шкураКожа | 20 | 6,4% |
| Легкая шкураКожа | 10 | 5,7% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0