| Припасы для войны в Ан'Кираже | |
| Уровень предмета: 20 | |
| Становится персональным при получении |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Накулачники боевого горнаЗапястья, Кольчуга | 27 | 4,6% | |
| Накидка дервишаСпина, Ткань | 26 | 4,6% | |
| Украшенный гербом плащСпина, Ткань | 27 | 4,2% | |
| Плющетканое оплечьеПлечи, Ткань | 27 | 4,2% | |
| Наручи дервишаЗапястья, Кожа | 27 | 3,8% | |
| Наилучший мундирГрудь, Кожа | 28 | 3,4% | |
| Наилучшие перчаткиКисти рук, Кожа | 27 | 3% | |
| Укрепленный наплечПлечи, Кольчуга | 26 | 3% | |
| Пояс дервишаПояс, Кожа | 27 | 2,5% | |
| Плющетканые браслетыЗапястья, Ткань | 25 | 2,5% | |
| Наилучшие сапогиСтупни, Кожа | 26 | 2,5% | |
| Наплеч поборникаПлечи, Кольчуга | 24 | 2,1% | |
| Плющетканый кушакПояс, Ткань | 26 | 2,1% | |
| Наилучшие наручиЗапястья, Кожа | 26 | 2,1% | |
| Наилучшие наплечникиПлечи, Кожа | 27 | 2,1% | |
| Качественные поножиНоги, Кожа | 28 | 2,1% | |
| Мерцающий нарамникПлечи, Ткань | 24 | 1,7% | |
| Плащ боевого горнаСпина, Ткань | 26 | 1,7% | |
| Плющетканые перчаткиКисти рук, Ткань | 26 | 1,7% | |
| Наилучший плащСпина, Ткань | 24 | 1,7% | |
| Укрепленный поясПояс, Кольчуга | 24 | 1,7% | |
| Укрепленные поножиНоги, Кольчуга | 25 | 1,7% | |
| Укрепленная кольчугаГрудь, Кольчуга | 25 | 1,7% | |
| Чешуйчатый плащСпина, Ткань | 29 | 1,7% | |
| Мерцающие брюкиНоги, Ткань | 24 | 1,3% | |
| Брюки лазутчикаНоги, Кожа | 24 | 1,3% | |
| Набедренники боевого горнаНоги, Кольчуга | 28 | 1,3% | |
| Перчатки дервишаКисти рук, Кожа | 28 | 1,3% | |
| Бандитский жакетГрудь, Кожа | 23 | 1,3% | |
| Плющетканые сапогиСтупни, Ткань | 25 | 1,3% | |
| Плющетканый плащСпина, Ткань | 25 | 1,3% | |
| Наилучший поясПояс, Кожа | 25 | 1,3% | |
| Укрепленные рукавицыКисти рук, Кольчуга | 25 | 1,3% | |
| Мундир лазутчикаГрудь, Кожа | 25 | 0,8% | |
| Наплеч лазутчикаПлечи, Кожа | 23 | 0,8% | |
| Сапоги боевого горнаСтупни, Кольчуга | 29 | 0,8% | |
| Броня боевого горнаГрудь, Кольчуга | 29 | 0,8% | |
| Рукавицы боевого горнаКисти рук, Кольчуга | 28 | 0,8% | |
| Сапоги дервишаСтупни, Кожа | 28 | 0,8% | |
| Плющетканые штаныНоги, Ткань | 28 | 0,8% | |
| Укрепленные сапогиСтупни, Кольчуга | 25 | 0,8% | |
| Укрепленные наручиЗапястья, Кольчуга | 24 | 0,8% | |
| Надежная накидкаСпина, Ткань | 29 | 0,8% | |
| Пластинчатые наручиЗапястья, Кольчуга | 30 | 0,8% | |
| Мерцающая броняГрудь, Ткань | 25 | 0,4% | |
| Мерцающее одеяниеГрудь, Ткань | 25 | 0,4% | |
| Сапоги поборникаСтупни, Кольчуга | 23 | 0,4% | |
| Рукавицы поборникаКисти рук, Кольчуга | 23 | 0,4% | |
| Мундир поборникаГрудь, Кольчуга | 23 | 0,4% | |
| Перчатки лазутчикаКисти рук, Кожа | 23 | 0,4% | |
| Ремень боевого горнаПояс, Кольчуга | 28 | 0,4% | |
| Наплечные щитки боевого горнаПлечи, Кольчуга | 28 | 0,4% | |
| Поножи дервишаНоги, Кожа | 30 | 0,4% | |
| Шпионский плащСпина, Ткань | 31 | 0,4% | |
| Плющетканый мундирГрудь, Ткань | 29 | 0,4% | |
| Надежные перчаткиКисти рук, Ткань | 31 | 0,4% | |
| Пластинчатый плащСпина, Ткань | 29 | 0,4% | |
| Пластинчатые рукавицыКисти рук, Кольчуга | 31 | 0,4% | |
| Пластинчатый ременьПояс, Кольчуга | 31 | 0,4% | |
| Надежный поясПояс, Ткань | 30 | 0,4% | |
| Набедренники СнопевцаНоги, Кольчуга | 26 | 0,4% | |
| Искрящееся оплечьеПлечи, Кольчуга | 29 | 0,4% |
Ничего не найдено
Показано 62 из 62