| Плющетканое оплечье | |
| Уровень предмета: 27 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Плечи | Ткань |
|---|---|
| Броня: 30 | |
| Прочность: 40 / 40 | |
| Требуется уровень: 22 | |
| <Случайное зачарование> | |
Ничего не найдено
Показано 60 из 364
| Название | Шанс |
|---|---|
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Окованный железом большой сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Большой добротный сундук | 0,31% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,3% |
| Сейф Альянса | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Побитый сундук | 0,3% |
| Добротный сундук | 0,29% |
| Сейф Альянса | 0,29% |
| Побитый сундук | 0,29% |
| Добротный сундук | 0,16% |
| Сейф Альянса | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
| Побитый сундук | 0,16% |
Ничего не найдено
Показано 20 из 20
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Припасы для войны в Ан'КиражеХлам | 20 | 4,2% |
| Тяжелый бронзовый сейфХлам | 25 | 0,6% |
| Стальной сейфХлам | 40 | <0,1% |
| Маленький запертый сундукХлам | 20 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Пыль духаНаложение чар | 25 | 75% |
| Великая астральная субстанцияНаложение чар | 25 | 20% |
| Большой мерцающий осколокНаложение чар | 25 | 5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0