| Надколотый панцирь опустошителя | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Опустошитель Колючего Клыка | 62–63 | 19% |
| Опустошитель-клешнерез | 63 | 19% |
| Перозубый быстролап | 61–62 | 19% |
| Перозубый опустошитель | 62–63 | 19% |
| Ядоплюй Колючего Клыка | 62–63 | 19% |
| Опустошитель-острозуб | 61 | 19% |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6