На карте
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Надколотый коготь опустошителяХлам | 1 | 80% | |
| Плоть опустошителяМясо | 60 | 49% | |
| Надколотый панцирь опустошителяХлам | 1 | 19% | |
| Этерниевый сейфХлам | 60 | 0,1% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 4 из 4
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 55% |
| СкверночешуяКожа | 60 | 20% |
| Узловатая кожаКожа | 60 | 15% |
| Пронизанная кристаллами кожаКожа | 60 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1