| Потрепанный плавник | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Мрагеш | 64 | 21% |
| Илистая бешенка | 62–63 | 20% |
| Угорь Тенетопи | 60–61 | 19% |
| Болотная гидра | 60–61 | 19% |
| Болотный твердозуб | 62–63 | 19% |
| Опаленная гидра | 61–62 | 19% |
| Крабстер | 62 | 16% |
| Богстрок (героик) | 70 | 16% |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8