На карте
Зангартопь
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Шкура болотного твердозубаЗаданиязадание | 1 | 100% | |
| Толстая чешуя гидрыЗаданиязадание | 1 | 80% | |
| Покрытая коркой грязи чешуйкаХлам | 1 | 78% | |
| Неопознанные части растенийЗадания | 24% | ||
| Потрепанный плавникХлам | 1 | 21% | |
| ДжаггалДругое | 65 | 14% | |
| Этерниевый сейфХлам | 60 | 0,17% | |
| Дробящий топорДвуручное, Топор | 96 | 0,1% | |
| 5% | |||
| 2% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
| <0,1% | |||
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Пыль ПустотыЗаданиязадание | 1 | 25% |
| 100% | ||
| Обрывки узловатой кожиКожа | 60 | 70% |
| Узловатая кожаКожа | 60 | 30% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1