Покрытый надписями тубус
| Покрытый надписями тубус | |
| Уровень предмета: 60 |
| Название | Шанс |
|---|---|
| Косяк спороуса | 5% |
| Косяк морской рыбы | 5% |
| Косяк ершей | 5% |
| Косяк ильной рыбы | 5% |
| Косяк луфаря | 5% |
| Обломки парового насоса | 4,8% |
| Чистая вода | 4% |
| Смешанный косяк нагорья | 4% |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8
| Зона | Шанс |
|---|---|
| Зангартопь | 0,6% |
| Змеиное святилище | 0,6% |
| Нижетопь | 0,6% |
| Лес Тероккар | 0,6% |
| Бастион Аллерии | 0,6% |
| Озеро Черного Ветра | 0,6% |
| Озеро Эре'Нору | 0,6% |
| Озеро Силмир | 0,6% |
| Награнд | 0,6% |
| Пустоверть | 0,6% |
| Озеро Небесной Песни | 0,6% |
| Озеро Солнечного Источника | 0,6% |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Свиток ловкости VСвитки | 70 | 17% |
| Свиток интеллекта VСвитки | 70 | 17% |
| Охранный свиток VСвитки | 70 | 17% |
| Свиток духа VСвитки | 70 | 17% |
| Свиток выносливости VСвитки | 70 | 17% |
| Свиток силы VСвитки | 70 | 17% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0