Косяк морской рыбы
На карте
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Золотой ершМясо | 60 | 50% |
| Пятнистый сквернохвостМясо | 60 | 30% |
| Частица ВодыСтихии | 65 | 5% |
| Покрытый надписями тубусДругое | 60 | 5% |
| Чудной ящикДругое | 60 | 5% |
| Огромный пятнистый сквернохвостЛевая рука | 60 | 2% |
| Громадная колючеусая форельЛевая рука | 60 | 2% |
| Золоточешуйная рыбка-монеткаХлам | 70 | 1% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0