Чешуя дракона Пустоты
| Чешуя дракона Пустоты | |
| Уровень предмета: 60 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гнев Пустоты | ?? | 40% |
| Гематион | 68 | 30% |
| Дракон Пустоты | 68–69 | 30% |
| Дракончик Пустоты | 67 | 30% |
| Дракон Пустоты | 70 | 30% |
| Младший дракон Пустоты | 66–67 | 30% |
| Крыло Ужаса | 68 | 30% |
| Макснар Бледная Пасть <Патриарх Культа Змея> | 68 | 30% |
| Взрослый дракон Крыльев Пустоты | 69 | 30% |
| Порабощенный дракончик Крыльев Пустоты | 69 | 30% |
| Порабощенный дракон Крыльев Пустоты | 69 | 30% |
Ничего не найдено
Показано 11 из 11
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Барабаны Восстановления | Кожевничество 350357365 |
| Темночешуйчатый подсумок | Кожевничество 350360370380 |
| Сумка Многих шкур | Кожевничество 360370380390 |
| Перчатки дракона Хаоса | Кожевничество 365375385395 |
| Плотные темночешуйчатые сапоги | Кожевничество 365375385395 |
| Пронизанные солнцем чешуйчатые перчатки | Кожевничество 365375392410 |
| Пронизанный солнцем нагрудный доспех | Кожевничество 365375392410 |
| Утолщенная темночешуйчатая кираса | Кожевничество 365375385395 |
| Шлем дракона Хаоса | Кожевничество 365375385395 |
| Шлем из живой драконьей чешуи | Кожевничество 365375385395 |
| Кираса Темного Удара | Кожевничество 375385395405 |
| Наручи Удара Хаоса | Кожевничество 375385395405 |
| Пояс Удара Хаоса | Кожевничество 375385395405 |
| Эбеновая темночешуйчатая кираса | Кожевничество 375385395405 |
| Эбеновые темночешуйчатые наручи | Кожевничество 375385395405 |
| Эбеновый темночешуйчатый пояс | Кожевничество 375385395405 |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16